
| A組 | ||
| 姓名 | 省市 | 性別 | 
| 羅杏 | 安徽 | 女 | 
| 李若楠 | 安徽 | 女 | 
| 李瑞潔 | 重慶 | 女 | 
| 米蕓嫻 | 重慶 | 女 | 
| 李庚雨 | 重慶 | 男 | 
| 易曜 | 重慶 | 男 | 
| 鄭樂(lè)遙 | 福建 | 女 | 
| 曾鵬凱 | 福建 | 男 | 
| 羅寬為 | 福建 | 男 | 
| 何嘉雯 | 廣東 | 女 | 
| 許悅 | 廣東 | 女 | 
| 謝雨舒 | 廣東 | 女 | 
| 黃婷 | 廣東 | 女 | 
| 何其樂(lè) | 廣東 | 女 | 
| 戚子麟 | 廣東 | 男 | 
| 王婧 | 廣東 | 女 | 
| 黃蕾 | 廣東 | 女 | 
| 曾慧琳 | 廣西 | 女 | 
| 曾翠 | 貴州 | 女 | 
| 張華伊 | 河北 | 女 | 
| 許思帆 | 河北 | 女 | 
| 王韻寒 | 河北 | 女 | 
| 張忱涵 | 河北 | 女 | 
| 宋金妮 | 河北 | 女 | 
| 劉芯羽 | 河北 | 女 | 
| 張文劍 | 河北 | 女 | 
| 薛澤俊 | 河南 | 男 | 
| 趙洪瑞 | 河南 | 男 | 
| 蘭春璐 | 河南 | 女 | 
| 劉柯依 | 河南 | 女 | 
| 栗高 | 河南 | 女 | 
| 張怡 | 河南 | 女 | 
| 夏銘 | 黑龍江 | 女 | 
| 曹鈺偉 | 湖北 | 女 | 
| 李靜怡 | 湖北 | 女 | 
| 李曼旎 | 湖北 | 女 | 
| 李行歌 | 湖北 | 女 | 
| 蔡文玨 | 湖北 | 女 | 
| 覃豪 | 湖南 | 男 | 
| 顏暢 | 湖南 | 男 | 
| 劉兆維 | 湖南 | 女 | 
| 劉悅詩(shī) | 湖南 | 女 | 
| 蔡葉 | 湖南 | 女 | 
| 徐子茜 | 湖南 | 女 | 
| 徐毓培 | 湖南 | 女 | 
| 何孟穎 | 湖南 | 女 | 
| 譚钘文 | 湖南 | 男 | 
| 袁姝 | 江蘇 | 女 | 
| 杜欣玥 | 江蘇 | 女 | 
| 葛韞睿 | 江蘇 | 男 | 
| 戴鑫雨 | 江蘇 | 女 | 
| 楊怡諾 | 江蘇 | 女 | 
| 馮楚楚 | 江蘇 | 女 | 
| 舒采奕 | 江蘇 | 女 | 
| 胡云舒 | 江蘇 | 女 | 
| 李云婕 | 江蘇 | 女 | 
| 王嘉集 | 江蘇 | 男 | 
| 吳鴻禧 | 江蘇 | 男 | 
| 陳仕豐 | 江蘇 | 男 | 
| 魯子旭 | 江蘇 | 男 | 
| 沈桓宇 | 江蘇 | 女 | 
| 馬顧琳 | 江蘇 | 女 | 
| 葛劍雄 | 江蘇 | 男 | 
| 馮與時(shí) | 江蘇 | 男 | 
| 王希聞 | 江蘇 | 女 | 
| 李昕怡 | 江蘇 | 女 | 
| 張晨怡 | 江蘇 | 女 | 
| 吳雨桐 | 江蘇 | 女 | 
| 陸秋羽 | 江西 | 女 | 
| 李慧珍 | 江西 | 女 | 
| 錢春宇 | 江西 | 女 | 
| 黃婷 | 江西 | 女 | 
| 陳芷君 | 遼寧 | 女 | 
| 李智博 | 遼寧 | 男 | 
| 王溫新 | 遼寧 | 女 | 
| 雷博文 | 寧夏 | 男 | 
| 許越 | 山東 | 女 | 
| 郭瑤 | 山東 | 女 | 
| 吳斌 | 山東 | 男 | 
| 孔曉冉 | 山東 | 女 | 
| 徐若璽 | 山東 | 女 | 
| 肖菲凡 | 山東 | 女 | 
| 唐志陽(yáng) | 山東 | 男 | 
| 高梓綺 | 山東 | 女 | 
| 馬金超 | 山東 | 男 | 
| 高思遠(yuǎn) | 山東 | 男 | 
| 王濟(jì)梓 | 山東 | 女 | 
| 程麗諾 | 山東 | 女 | 
| 連宇寧 | 山西 | 女 | 
| 李汶清 | 山西 | 女 | 
| 馮婧 | 山西 | 女 | 
| 侯美君 | 陜西 | 女 | 
| 楊志超 | 上海 | 男 | 
| 張淑慧 | 上海 | 女 | 
| 陸銘暉 | 上海 | 男 | 
| 成碩秋 | 上海 | 男 | 
| 陳葭漪 | 上海 | 女 | 
| 劉一欣 | 四川 | 女 | 
| 徐彩程 | 四川 | 男 | 
| 葉恒志 | 四川 | 男 | 
| 王奇蘭 | 四川 | 女 | 
| 許格菲 | 四川 | 女 | 
| 李姣 | 四川 | 女 | 
| 李璽 | 四川 | 女 | 
| 孫源藝 | 四川 | 女 | 
| 景麒瑞 | 四川 | 男 | 
| 李森漆 | 四川 | 男 | 
| 李昕童 | 天津 | 女 | 
| 陳芷瀾 | 浙江 | 女 | 
| 王馨悅 | 浙江 | 女 | 
| 倪萍 | 浙江 | 女 | 
| 談宋哲 | 浙江 | 男 | 
| 俞寧岫 | 浙江 | 女 | 
| 鄒瑞游 | 浙江 | 女 | 
| 王臻喆 | 浙江 | 男 | 
| 羅曦陽(yáng) | 浙江 | 女 | 
| 俞姝含 | 浙江 | 女 | 
| 邵博遠(yuǎn) | 浙江 | 男 | 
| 王欣 | 浙江 | 女 | 
| 趙心恬 | 浙江 | 女 | 
| 王鴻晟 | 浙江 | 男 | 
| 尤萌萌 | 浙江 | 女 | 
| 林栩栩 | 浙江 | 女 | 
| 高隆興 | 浙江 | 男 | 
| 周彥行 | 浙江 | 男 | 
| 楊揚(yáng) | 浙江 | 男 | 
| 劉安然 | 浙江 | 女 | 
| 陳穎婷 | 浙江 | 女 | 
| 朱奕威 | 浙江 | 男 | 
| 陳信曄 | 浙江 | 女 | 
| 李子異 | 浙江 | 男 | 
| 應(yīng)秉書 | 浙江 | 男 | 
| 任昕宜 | 浙江 | 女 | 
| 孫朝輝 | 浙江 | 男 | 
| 繆穎欣 | 浙江 | 女 | 
| 包晟燁 | 浙江 | 女 | 
| 洪若澄 | 浙江 | 女 | 
| 朱一 | 浙江 | 女 | 
| 應(yīng)文 | 浙江 | 女 | 
| 潘韻好 | 浙江 | 女 | 
| 周璐菲 | 浙江 | 女 | 
| 楊文慧 | 浙江 | 女 | 
| 黃詩(shī)蕓 | 浙江 | 女 | 
| 張艾薇 | 浙江 | 女 | 
| 柴昊陽(yáng) | 浙江 | 男 | 
| 陳詩(shī)雨 | 浙江 | 女 | 
| 洪笑 | 浙江 | 男 | 
| 呂翊 | 浙江 | 女 | 
| 陳晴燕 | 浙江 | 女 | 
| 潘雯雯 | 浙江 | 女 | 
| 鄭飛飛 | 浙江 | 女 | 
| 陳子欣 | 浙江 | 女 | 
| 陳寧軒 | 浙江 | 女 | 
| 柳絡(luò)天 | 浙江 | 男 | 
| 徐煒豪 | 浙江 | 男 | 
| 湯司瀚 | 浙江 | 男 | 
| 酈柯菁 | 浙江 | 女 | 
| 林依純 | 浙江 | 女 | 
| B組 | ||
| 姓名 | 省市 | 性別 | 
| 劉明俊 | 安徽 | 男 | 
| 汪思彤 | 北京 | 女 | 
| 沈鈺杉 | 福建 | 女 | 
| 劉洋 | 甘肅 | 男 | 
| 邱子玥 | 廣東 | 女 | 
| 劉湲楨 | 廣東 | 女 | 
| 湯歆怡 | 湖南 | 女 | 
| 倪長(zhǎng)旭 | 吉林 | 男 | 
| 王瀟 | 江蘇 | 女 | 
| 車晨曦 | 江蘇 | 女 | 
| 謝若恒 | 遼寧 | 男 | 
| 孫一鳴 | 山東 | 女 | 
| 劉夢(mèng)源 | 山東 | 女 | 
| 趙迎旭 | 山東 | 女 | 
| 馬翛然 | 山東 | 女 | 
| 楊麗霏 | 山東 | 女 | 
| 閆展豪 | 山東 | 男 | 
| 景希悅 | 陜西 | 女 | 
| 黃睿 | 上海 | 女 | 
| 汪子欣 | 上海 | 女 | 
| 劉飛揚(yáng) | 上海 | 女 | 
| 郝潤(rùn)青 | 天津 | 女 | 
| 鄔迪 | 浙江 | 女 | 
| 郭心雅 | 浙江 | 女 | 
| 呂佳瀅 | 浙江 | 女 | 
| 林爽 | 浙江 | 女 | 
| 李沐遙 | 浙江 | 女 | 
| 陳逸源 | 浙江 | 女 | 
| 王子心 | 浙江 | 男 | 
| 楊良偉 | 浙江 | 男 | 
| C組 | ||
| 姓名 | 省市 | 性別 | 
| 馬千一 | 安徽 | 女 | 
| 江承澤 | 北京 | 女 | 
| 趙鑫 | 北京 | 女 | 
| 楊航 | 重慶 | 男 | 
| 劉張賀薇 | 福建 | 女 | 
| 陳浩東 | 福建 | 男 | 
| 侯琦奕 | 廣東 | 女 | 
| 李慧琳 | 廣東 | 女 | 
| 婁貽程 | 河南 | 男 | 
| 王森 | 黑龍江 | 女 | 
| 吳詩(shī)雨 | 湖北 | 女 | 
| 劉蕾 | 湖北 | 女 | 
| 張家瑜 | 湖南 | 女 | 
| 王雨珂 | 湖南 | 女 | 
| 李翊泓 | 江蘇 | 女 | 
| 吳可人 | 江蘇 | 女 | 
| 黃心悅 | 江蘇 | 女 | 
| 鄧睿璇 | 江蘇 | 女 | 
| 程舒穎 | 江蘇 | 女 | 
| 葛夢(mèng)然 | 江蘇 | 女 | 
| 金帥 | 江西 | 女 | 
| 王奕凱 | 遼寧 | 男 | 
| 臧鴻鳴 | 山東 | 男 | 
| 譚筱悅 | 山東 | 女 | 
| 孫常娜 | 山東 | 女 | 
| 薛靜宜 | 山東 | 女 | 
| 師赟輝 | 山西 | 男 | 
| 季資朝 | 上海 | 男 | 
| 成昊勍 | 上海 | 女 | 
| 劉一然 | 四川 | 男 | 
| 項(xiàng)天鴿 | 浙江 | 女 | 
| 李志浩 | 浙江 | 男 | 
| 章雨恬 | 浙江 | 女 | 
| 吳佳穗 | 浙江 | 女 | 
| 李權(quán)熙 | 浙江 | 男 | 
| 汪肇興 | 浙江 | 男 | 
請(qǐng)復(fù)賽選手注意以下事項(xiàng):
- 根據(jù)報(bào)名表所填信息和所選遞送地址,大賽用中國(guó)郵政EMS向復(fù)賽選手快遞復(fù)賽通知書。
 - 選手須仔細(xì)閱讀復(fù)賽通知書和參賽協(xié)議,相關(guān)安排和要求較往年有所調(diào)整。
 - 選手在滬期間食宿行等費(fèi)用一律自理。賽事不指定住宿地點(diǎn)。差旅報(bào)銷事宜詳見(jiàn)復(fù)賽通知書所附《差旅報(bào)銷申請(qǐng)表》。
 - 除復(fù)賽和頒獎(jiǎng),賽事未安排任何其他活動(dòng)。在滬期間注意人身和財(cái)物安全。遇突發(fā)事件撥打110向有關(guān)部門求助。
 - 選手請(qǐng)注意保護(hù)個(gè)人信息,遵守賽事啟事和參賽協(xié)議,防止身份信息和參賽作品被盜取。
 - 未收到通知書或重名(省份相同)的情況可通過(guò)新浪微博@萌芽 私信核實(shí)。
 - 賽事不設(shè)立任何貼吧、QQ群、微信群,不通過(guò)短信、微信、QQ、手機(jī)等方式與賽事選手聯(lián)絡(luò),任何收取費(fèi)用、索要稿件的行為請(qǐng)警惕,如遇欺詐請(qǐng)報(bào)警。
 - 唯一賽事官方消息發(fā)布、獲獎(jiǎng)名單獨(dú)家發(fā)布:新浪微博@萌芽 、微信公眾號(hào):萌芽(mengyamag)。賽事咨詢《萌芽》雜志電話:021-54034308(周一至周四上午10點(diǎn)到下午4點(diǎn))。