
A組
| 姓名 | 省市 | 性別 | 
|---|---|---|
| 朱凱銘 | 福建 | 男 | 
| 吳占鍇 | 福建 | 男 | 
| 胡愷韜 | 廣東 | 男 | 
| 黃婕 | 廣東 | 女 | 
| 朱子涵 | 江蘇 | 女 | 
| 王浩屹 | 江蘇 | 男 | 
| 唐圣軒 | 江蘇 | 男 | 
| 金一諾 | 江蘇 | 男 | 
| 奧云塔娜 | 內蒙古 | 女 | 
| 李佳緣 | 山東 | 女 | 
| 吳俊倩 | 新疆 | 女 | 
| 潘曹文儀 | 浙江 | 女 | 
| 黃欣然 | 浙江 | 女 | 
C組
| 姓名 | 省市 | 性別 | 
|---|---|---|
| 林永康 | 廣東 | 男 | 
| 黃婷 | 廣東 | 女 | 
| 韋霽航 | 廣西 | 女 | 
| 潘雨涵 | 江蘇 | 女 | 
| 陳雨澤 | 江西 | 女 | 
| 郭曉璇 | 內蒙古 | 女 | 
| 吳文源 | 天津 | 女 | 
| 李雨禾 | 浙江 | 女 | 
| 盧伊揚 | 浙江 | 女 | 
X組
| 姓名 | 省市 | 性別 | 
|---|---|---|
| 鄭世琳 | 重慶 | 女 | 
| 方東妮 | 廣東 | 女 | 
| 王鐸晗 | 河北 | 男 | 
| 楊宇希 | 湖南 | 男 | 
| 范傲 | 江蘇 | 女 | 
| 楊帥楠 | 江蘇 | 女 | 
| 王宏強 | 陜西 | 男 | 
| 蔡圣輝 | 上海 | 女 | 
| 石奕宇 | 上海 | 男 | 
| 許珂 | 上海 | 女 | 
| 楊依 | 四川 | 女 | 
| 殷達磊 | 四川 | 男 |