
A組
| 姓名 | 地區(qū) | 性別 | 
|---|---|---|
| 李柏寧 | 安徽 | 男 | 
| 吳承瑤 | 北京 | 女 | 
| 吳梓浩 | 廣東 | 男 | 
| 龔怡霏 | 河南 | 女 | 
| 趙鉑仁 | 湖北 | 男 | 
| 王詠琪 | 湖北 | 女 | 
| 徐心曾 | 江蘇 | 男 | 
| 汪子琳 | 江西 | 女 | 
| 劉朵朵 | 遼寧 | 女 | 
| 馬憶楠 | 山西 | 女 | 
| 張子宸 | 新疆 | 女 | 
| 陳昊 | 浙江 | 男 | 
| 汪哲慧 | 浙江 | 女 | 
| 李瑞俊 | 浙江 | 男 | 
| 林可凡 | 浙江 | 女 | 
| 張梓蘅 | 浙江 | 女 | 
| 傅明紫 | 浙江 | 女 | 
B組
| 姓名 | 地區(qū) | 性別 | 
|---|---|---|
| 胡文浩 | 廣東 | 男 | 
| 何俊楊 | 海南 | 男 | 
| 潘馨潔 | 浙江 | 女 | 
| 劉暢 | 浙江 | 女 | 
| 聶瑞西 | 浙江 | 女 | 
C組
| 姓名 | 地區(qū) | 性別 | 
|---|---|---|
| 盧鈿希 | 廣東 | 男 | 
| 葉昱西 | 廣東 | 女 | 
| 林申祺 | 湖南 | 男 | 
| 宋樂威 | 江蘇 | 男 | 
| 馬銘悅 | 遼寧 | 女 | 
| 臧鴻鳴 | 山東 | 男 | 
| 呂漫 | 陜西 | 女 | 
| 包文源 | 上海 | 男 | 
| 汪子欣 | 上海 | 女 | 
| 翁紫氤 | 上海 | 女 | 
| 王媛 | 天津 | 女 | 
| 金俊杰 | 浙江 | 男 | 
| 徐騰鈺 | 浙江 | 女 | 
| 駱澤棋 | 浙江 | 男 | 
| 李佳宬 | 浙江 | 男 | 
| 吳佳犖 | 浙江 | 女 |