
A組
| 姓名 | 省市 | 性別 |
|---|---|---|
| 馬思聰 | 北京 | 男 |
| 魏子雯 | 北京 | 女 |
| 帥佳良 | 重慶 | 男 |
| 張瀚心 | 重慶 | 男 |
| 魏言芳如 | 重慶 | 女 |
| 程沿祎 | 重慶 | 男 |
| 王杰琦 | 福建 | 男 |
| 沈欣悅 | 福建 | 女 |
| 聶文棟 | 福建 | 男 |
| 張晏清 | 甘肅 | 女 |
| 陳薪鴻 | 廣東 | 男 |
| 李玥 | 廣東 | 女 |
| 許睿 | 廣東 | 男 |
| 陳炫宇 | 貴州 | 男 |
| 楊萬里 | 河北 | 男 |
| 金熙婷 | 河北 | 女 |
| 白瀚汐 | 河北 | 女 |
| 常玥 | 河南 | 女 |
| 張怡平 | 湖北 | 女 |
| 張惠涵 | 湖南 | 女 |
| 龍騰睿 | 湖南 | 男 |
| 易唐娉娉 | 湖南 | 女 |
| 吳怡 | 湖南 | 女 |
| 張馨月 | 江蘇 | 女 |
| 臧宇航 | 江蘇 | 男 |
| 鄭蓉修 | 江蘇 | 女 |
| 張心語 | 江蘇 | 女 |
| 何樂涵 | 江蘇 | 女 |
| 鄒天宸 | 江西 | 男 |
| 關(guān)程祎 | 江西 | 女 |
| 陳韻如 | 遼寧 | 女 |
| 于昕彤 | 山東 | 女 |
| 李一諾 | 山東 | 女 |
| 石中彬 | 山東 | 男 |
| 袁寧 | 山東 | 女 |
| 項志浩 | 山東 | 男 |
| 趙文龍 | 山東 | 男 |
| 劉兆熙 | 山東 | 男 |
| 盧元琪 | 山東 | 男 |
| 孫宏宇 | 山東 | 女 |
| 杜葉繁 | 山東 | 女 |
| 劉暢 | 山東 | 女 |
| 周俊熹 | 山東 | 女 |
| 景希悅 | 陜西 | 女 |
| 唐文杰 | 陜西 | 男 |
| 季欣潔 | 上海 | 女 |
| 施昊蕓 | 上海 | 女 |
| 張博聞 | 上海 | 男 |
| 黃麟智 | 四川 | 男 |
| 陳思蓓 | 四川 | 女 |
| 韓世玥 | 天津 | 女 |
| 趙駿嫻 | 云南 | 女 |
| 朱相憶 | 浙江 | 女 |
| 仇昊澤 | 浙江 | 男 |
| 韓欣蓉 | 浙江 | 女 |
| 江彥嬌 | 浙江 | 女 |
| 許馨甜 | 浙江 | 女 |
| 應(yīng)可依 | 浙江 | 女 |
| 陳茹雙 | 浙江 | 女 |
| 戴子琛 | 浙江 | 男 |
| 金昊 | 浙江 | 女 |
| 鄭德凱 | 浙江 | 男 |
| 任長航 | 浙江 | 男 |
| 葉奔 | 浙江 | 男 |
| 陳暢 | 浙江 | 女 |
| 單詩晨 | 浙江 | 女 |
| 侯坷易 | 浙江 | 男 |
| 方雯慧 | 浙江 | 女 |
| 吳嘉禾 | 浙江 | 女 |
| 李文龍 | 浙江 | 男 |
| 高蘊綺 | 浙江 | 女 |
| 王藝瑾 | 浙江 | 女 |
| 吳佳淇 | 浙江 | 男 |
| 徐睿 | 浙江 | 男 |
B組
| 姓名 | 省市 | 性別 |
|---|---|---|
| 楊陳婧嫻 | 安徽 | 女 |
| 楊陳婧婕 | 安徽 | 女 |
| 蔣卓航 | 重慶 | 男 |
| 田夢陽 | 重慶 | 男 |
| 黃劭煊 | 福建 | 男 |
| 涂思琪 | 福建 | 女 |
| 有泱如 | 湖北 | 女 |
| 汪德隆 | 湖北 | 男 |
| 楊喜淳 | 江蘇 | 女 |
| 袁雨欣 | 江蘇 | 女 |
| 梁梓嘉 | 山東 | 男 |
| 李想 | 山東 | 女 |
| 姜思凱 | 山東 | 男 |
| 王藝婷 | 山東 | 女 |
| 鮑美含 | 山東 | 女 |
| 劉譯澤 | 山東 | 男 |
| 王子林 | 山東 | 女 |
| 楊博涵 | 上海 | 女 |
| 陳科宇 | 四川 | 男 |
| 車鑫琦 | 四川 | 女 |
| 王圓源 | 四川 | 女 |
| 張意 | 浙江 | 女 |
| 徐寧珞 | 浙江 | 女 |
| 季鑫潔 | 浙江 | 女 |
| 金汪浵 | 浙江 | 女 |
| 張鋮超 | 浙江 | 男 |
| 曲婧希 | 浙江 | 女 |
| 陳怡凡 | 浙江 | 女 |
| 董一涵 | 浙江 | 男 |
C組
| 姓名 | 省市 | 性別 |
|---|---|---|
| 舒子帥 | 安徽 | 男 |
| 謝汶含 | 北京 | 女 |
| 林希穎 | 北京 | 女 |
| 高璐嫄 | 北京 | 女 |
| 張?zhí)扃?/td> | 北京 | 男 |
| 何正 | 重慶 | 男 |
| 鄭世琳 | 重慶 | 女 |
| 王智源 | 重慶 | 女 |
| 惠淑妍 | 甘肅 | 女 |
| 朱熙萌 | 廣東 | 男 |
| 黃玉妍 | 廣東 | 女 |
| 吳子敬 | 廣東 | 男 |
| 黃昶 | 廣東 | 男 |
| 龐俊宇 | 廣東 | 男 |
| 周禮琳 | 貴州 | 女 |
| 李俊璇 | 貴州 | 男 |
| 劉語嫣 | 河北 | 女 |
| 黃樂 | 河北 | 女 |
| 張程曦 | 河北 | 女 |
| 宋柏豪 | 湖北 | 男 |
| 柯舒奕 | 湖北 | 女 |
| 陳雨薇 | 湖南 | 女 |
| 謝光蔡 | 湖南 | 男 |
| 肖森若 | 湖南 | 女 |
| 余建學(xué) | 湖南 | 男 |
| 易凌靜 | 湖南 | 女 |
| 郭美辰 | 吉林 | 女 |
| 李庚雨 | 江蘇 | 男 |
| 葛夢瑤 | 江蘇 | 女 |
| 董晨陽 | 江蘇 | 女 |
| 呂品 | 江蘇 | 女 |
| 李蕓枚 | 江蘇 | 女 |
| 朱睿琦 | 江西 | 女 |
| 徐藝 | 江西 | 女 |
| 王昊 | 江西 | 女 |
| 李威昊 | 遼寧 | 男 |
| 吳斌 | 山東 | 男 |
| 高敬東 | 山東 | 男 |
| 姜心怡 | 山東 | 女 |
| 劉月嬌 | 山東 | 女 |
| 李若寧 | 山東 | 女 |
| 陶澤成 | 上海 | 男 |
| 胡阿妹 | 上海 | 女 |
| 鄒佳祎 | 上海 | 女 |
| 朱錦怡 | 上海 | 女 |
| 李佳宬 | 上海 | 男 |
| 吳昕元 | 上海 | 女 |
| 萬子墨 | 上海 | 女 |
| 程天慧 | 上海 | 女 |
| 鄭可欣 | 上海 | 女 |
| 李睿寧 | 四川 | 男 |
| 張杭月 | 四川 | 女 |
| 鄧靖蕾 | 四川 | 女 |
| 田榕 | 云南 | 女 |
| 吳俁 | 浙江 | 男 |
| 楊荔雯 | 浙江 | 女 |
| 王燦 | 浙江 | 女 |
| 楊崇源 | 浙江 | 男 |