
A組
| 姓名 | 省份 | 性別 |
|---|---|---|
| 管梓辰 | 重慶 | 男 |
| 黃祺婷 | 福建 | 女 |
| 任文景 | 廣東 | 男 |
| 羅茜 | 廣東 | 女 |
| 李貞賢 | 河北 | 女 |
| 邵一澤 | 河北 | 女 |
| 戴語歆 | 湖北 | 女 |
| 李鉅樟 | 湖南 | 男 |
| 吳與同 | 江蘇 | 男 |
| 宋樂威 | 江蘇 | 男 |
| 李悅辰 | 江蘇 | 女 |
| 李昊陽 | 遼寧 | 男 |
| 孔怡寧 | 山東 | 女 |
| 李辰洋 | 山東 | 男 |
| 曹紫怡 | 上海 | 女 |
| 黃睿 | 上海 | 女 |
| 鄭佳元 | 上海 | 女 |
| 張蜜晗 | 上海 | 女 |
| 朱宸頡 | 上海 | 男 |
| 任宇揚(yáng) | 天津 | 男 |
| 蔣明芮 | 浙江 | 女 |
| 曾梓凝 | 浙江 | 女 |
| 李鑫瞳 | 浙江 | 女 |
| 趙予恒 | 浙江 | 男 |
| 葉笑涵 | 浙江 | 女 |
| 李奕涵 | 浙江 | 女 |
| 李和悅 | 浙江 | 女 |
| 周冠宇 | 浙江 | 男 |
| 李汪然 | 浙江 | 女 |
| 陳茹雙 | 浙江 | 女 |
| 范陳瑜 | 浙江 | 女 |
| 彭靈均 | 浙江 | 女 |
| 陳昱綺 | 浙江 | 女 |
| 王梓涵 | 浙江 | 女 |
| 高可言 | 浙江 | 女 |
B組
| 姓名 | 省份 | 性別 |
|---|---|---|
| 蔣智純 | 安徽 | 女 |
| 謝開妍 | 廣東 | 女 |
| 文涵鈺 | 廣東 | 女 |
| 許屬繽 | 廣東 | 女 |
| 肖元鑫 | 山東 | 女 |
| 范泊如 | 山東 | 女 |
| 勵珈彥 | 上海 | 女 |
| 何予惠 | 上海 | 女 |
| 姜語欣 | 浙江 | 女 |
| 李露琪 | 浙江 | 女 |
| 蘆承熙 | 浙江 | 男 |
C組
| 姓名 | 省份 | 性別 |
|---|---|---|
| 馬芊媛 | 安徽 | 女 |
| 吳斌 | 北京 | 男 |
| 成雨桐 | 北京 | 女 |
| 胡瀚文 | 重慶 | 男 |
| 侯琦奕 | 廣東 | 女 |
| 龔卷存 | 湖北 | 女 |
| 劉玥 | 湖南 | 女 |
| 羅志遠(yuǎn) | 湖南 | 男 |
| 樂天 | 江蘇 | 女 |
| 高一行 | 江西 | 男 |
| 陳雨辰 | 山東 | 女 |
| 于曉航 | 山東 | 女 |
| 張依依 | 陜西 | 女 |
| 程功波 | 上海 | 男 |
| 丁圣潤 | 四川 | 男 |
| 楊敏瓏 | 四川 | 女 |
| 丁一佳 | 浙江 | 女 |
| 廖欣琳 | 浙江 | 女 |